馬主名:サンドベージュ
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
10 |
8馬身 |
1.36.3 |
1−1−3 |
|
8 |
4馬身 |
1.23.0 |
1−2−3 |
|
3 |
2馬身 |
1.35.0 |
1−1−4 |
|
第1回ラジオたんぱ賞(GV・1800m) | 2 | 1/2馬身 | 1.47.8 | 2−1−1 |
第1回函館SS(GV・1200m) | 1 | (2馬身) | 1.08.8 | 1−2−4 |
第1回札幌記念(GU・2000m) | 7 | 7馬身 | 2.01.1 | 7−13−8 |
第1回オールカマー(GU・2200m) | 4 | 5馬身 | 2.13.5 | 4−5−9 |
第1回毎日王冠(GU・1800m) | 5 | 6.1/2馬身 | 1.48.1 | 8−6−5 |
第1回天皇賞・秋(GT・2000m) | 3 | 1.1/2馬身 | 2.00.8 | 3−3−3 |
第1回マイルCS(GT・1600m) | 15 | 14馬身 | 1.36.7 | 8−12−15 |
第1回朝日杯(GT・1600m) | 1 | (ハナ) | 1.35.0 | 3−1−5 |
第1回スプリンターズS(GT・1200m) | 5 | 2.1/2馬身 | 1.09.4 | 2−5−8 |
第1回帝國CC7ハロン(GT・1400m) | 7 | 8馬身 | 1.22.8 | 5−6−11 |
通算成績 |
2−1−2−8 |
賞金 |
23750 |
連対率 |
23% |
脚質 |
逃げ |
距離 |
マイラー |
毛色 |
青毛 |
父 |
サンドベージュ |
母 |
コウエイロマン |