ルーディ(牝)

馬主名:swain

 

戦績

レース名

着順

1着(2着)との着差

タイム

通過順位

第1回武蔵野S(GV・2200m)

4馬身

2.14.2

2−2−3

第1回マーメイドS(GV・2000m)

2.1/2馬身

2.01.0

5−2−1

第1回七夕賞(GV・2000m) 10 9馬身 2.01.5 13−13−5
第1回小町賞(GV・1800m) (2.1/2馬身) 1.47.0 7−4−2
第1回ローズS(GU・2000m) (1馬身) 1.59.6 3−2−1
第1回秋華賞(GT・2000m) (2馬身) 1.59.8 1−1−1
第1回エリザベス女王杯(GT・2200m) 3馬身 2.14.0 9−7−3
第1回阪神牝馬MC(GT・1600m) (1.1/2馬身) 1.34.5 1−2−2
第1回スプリンターズS(GT・1200m) 5馬身 1.09.8 5−7−10
第1回帝國CC11ハロン(GT・2200m) 15 27馬身 2.16.2 6−7−15
第1回AJCC(G2・2200m) 4馬身 2.13.1 1−2−9

 

データ

通算成績

4−1−1−5

賞金

32250

連対率

45%

脚質

先行

距離

ミドラー

毛色

芦毛

モストバレイ

プリモディーネ