シヴァ(牡)

馬主名:カーズ

 

戦績

レース名

着順

1着(2着)との着差

タイム

通過順位

新馬・未勝利戦(2000m)

2.1/2馬身

2.00.7

8−3−3

第1回七夕賞(GV・2000m) 1.1/2馬身 2.00.4 2−1−3
第1回札幌記念(GU・2000m) 4馬身 2.00.7 2−5−9
第1回オールカマー(GU・2200m) 1.1/2馬身 2.12.7 8−4−1
第1回京都大賞典(GU・2400m) 3.1/2馬身 2.26.3 10−4−3
第1回天皇賞・秋(GT・2000m) 15 12馬身 2.02.4 11−9−6
第1回帝國競馬会JC(GT・2400m) 14 10.1/2馬身 2.27.6 5−1−5
第1回有馬記念(GT・2600m) 16馬身 2.40.3 5−2−3
第1回帝国ローカルC(GU・1800m) (1/2馬身) 1.47.1 1−4−1
第1回AJCC(G2・2200m) 8馬身 2.13.7 10−6−2

 

データ

通算成績

1−2−2−5

賞金

12400

連対率

30%

脚質

逃げ

距離

ミドラー

毛色

青毛

シンボリルドルフ

メジロラモーヌ