馬主名:ヒロポン
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
4 |
3.1/2馬身 |
1.35.2 |
4−5−4 |
|
1 |
(1.1/2馬身) |
1.22.0 |
9−9−7 |
|
4 |
2.1/2馬身 |
1.35.0 |
13−10−8 |
|
第1回帝國短距離S(GV・1400m) | 4 | 6.1/2馬身 | 1.22.5 | 12−10−7 |
第1回関屋記念(GV・1600m) | 11 | 11.1/2馬身 | 1.36.1 | 8−5−8 |
第1回京成杯AH(GV・1600m) | 4 | 5.1/2馬身 | 1.35.4 | 8−8−8 |
第1回スワンS(GU・1400m) | 1 | (1.1/2馬身) | 1.21.7 | 16−14−9 |
第1回マイルCS(GT・1600m) | 1 | (1馬身) | 1.34.5 | 14−15−11 |
第1回朝日杯(GT・1600m) | 2 | ハナ | 1.35.0 | 15−13−12 |
第1回帝國CC7ハロン(GT・1400m) | 6 | 4.1/2馬身 | 1.22.2 | 15−14−10 |
第1回平安S(G3・1800m) | 1 | (5.1/2馬身) | 1.47.1 | 16−15−8 |
通算成績 |
4−1−0−6 |
賞金 |
31600 |
連対率 |
45% |
脚質 |
追込 |
距離 |
マイラー |
毛色 |
白毛 |
父 |
マウンテンキング |
母 |
マウンテンガール |