(2007.12.5更新)
戻る
12月5日、賞シ、3010大嶋選手が出場停止となり、予備1位の3563堤選手が繰り上がりとなりました。
11月27日、賞シ、3452吉田選手が賞シ当確。以上、賞金王決定戦+賞シ当確60名!
11月25日、賞シ、F休み組から3779原田・3899吉田選手が復活当確。そして絶対当確ラインは3265万円に。
3435寺田・3983須藤・4074柳沢・3903白石・3887鎌田・3572安田選手が当確となりました。賞シ当確59名。
11月24日、賞シの選出除外、3024西島選手はチャレンジC準優Fで賞シは選出除外です。賞シ当確51名。
11月23日、賞シ、3380万円を超えた3290倉谷選手は賞シ当確です。賞シ当確52名。
11月21日、賞シ、3380万円を超えた4080山崎・4205山口選手は賞シ当確です。賞シ当確51名。
11月18日、賞シ、3380万円を超えた3568木村選手は賞シ当確です。賞シ当確49名。
11月15日、賞シ、3380万円を超えた3010大嶋選手は賞シ当確です。賞シ当確48名。
11月14日、賞シ、絶対当確ラインは3380万円に。3908重成・3813佐藤・3959坪井・3557太田・3443森・3978齊藤・3282池本選手は当確です。賞シ当確47名。
11月14日、賞シのF休み、当確だった3719辻選手は賞シF休みとなりました。賞シ当確40名。
11月13日、賞シ、絶対当確ラインは3530万円に。3550都築・3573前本・3679飯島選手は当確です。賞シ当確41名。
11月11日、賞シのF休み、当確だった4013中島選手は賞シF休みとなりました。賞シ当確38名。
11月6日、賞シ、芦屋MB大賞優出3着で3615万円以上となった3822平尾選手は当確です。賞シ当確39名。
11月5日、賞シ、3615万円以上がほぼ確実な3304烏野・3946赤岩・3473石川・2992今村選手を当確とします。賞シ当確38名。
11月1日、賞シのF休み、当確だった3899吉田選手は賞シF休みとなりました。賞シ当確34名。
(でも11月末までに15位以内の入れば、賞金王決定戦orシリーズに出場可能です。)
10月31日、チャレンジC、最後の1人は3290倉谷選手に決まりました。CC当確以上52名。
10月29日、チャレンジC、絶対当確ラインは3116万円を超えた4205山口選手。チャレンジC当確です。CC当確51名。
10月28日、チャレンジC、絶対当確ラインは3118万円に。3568木村選手がチャレンジC当確です。CC当確50名。
10月27日、チャレンジC、住之江高松宮記念優出選手確定により絶対当確ラインは3126万円に。3813佐藤・3010大嶋選手がチャレンジC当確です。CC当確49名。
10月26日、チャレンジC、絶対当確ラインは3160万円に。3443森・4080山崎・3908重成・3978齊藤選手がチャレンジC当確です。CC当確47名。
10月24日、チャレンジC、3198.1万円を超えた3435寺田選手・3557太田選手がチャレンジC当確です。CC当確43名。
10月23日、賞シ、3600万円を超えた4019笠原選手を賞シ当確とします。賞シ当確35名。
10月21日、チャレンジC、3202万円を超えた3995重野選手がチャレンジC当確です。CC当確41名。
10月19日、チャレンジC、3202万円を超えた3282池本選手がチャレンジC当確です。CC当確40名。
10月17日、チャレンジC&賞シ、3202万円を超えた2992今村・3946赤岩選手はチャレンジC当確です。CC当確39名。
3600万円を超えた3307上瀧選手は賞シ当確です。賞シ当確34名。
10月15日、チャレンジC、3300万円を超えた選手を当確とします。3589西村・4019笠原・3473石川・3550都築・3304烏野・3307上瀧選手、以上6名がチャレンジC当確です。CC当確37名。
10月8日、チャレンジC&賞シ、ダービー終了で3500万円を超えた選手を当確とします。3517高橋・3156金子・3942寺田選手以上3名がチャレンジC&賞シ当確です。CC当確31名・賞シ当確33名。
10月8日、チャレンジCのF休み、3749今坂選手はCCF休み。当確を取り消します。CC当確28名。
10月7日、チャレンジC&賞シ、3500万円を超えた選手を当確とします。3703鳥飼・3622山崎・3502渡邉・3499市川・3251平石・
3909佐々木・4013中島・3956横澤・3826村田・3749今坂・4025山本・3996秋山・3024西島・3719辻・3300川崎選手以上15名がチャレンジC当確です。
上記15名のうち3703鳥飼選手(賞シF休み)を除いた14名が賞シ当確です。CC当確29名・賞シ当確30名。
10月7日、賞シのF休み、3779原田選手が今期2本目のF。賞シはF休みとなりました。CC当確14名・賞シ当確16名。
10月3日、賞シのF休み、4168石野選手が今期2本目のF。賞シもF休みとなりました。CC当確14名・賞シ当確17名。
9月29日、賞シ、4000万円を超えた4168石野選手(CCはF休み)を当確とします。CC当確14名・賞シ当確18名。
9月26日、チャレンジCのF休み、3899吉田選手はCCF休み。当確を取り消します。当確14名。
9月17日、チャレンジC&賞シ、桐生周年・下関周年で4000万円を超えた3159江口選手・3897白井選手を当確とします。CC当確15名・賞シ当確17名。
9月11日、チャレンジCのF休み、3422服部選手はCCF休み。当確を取り消します。当確13名。
9月2日、ダービー、MB記念優勝者はダービー前年覇者の魚谷選手でしたので、最後の52人目として予備1位の4028田村選手が繰上り。以上52名。
9月2日、チャレンジC&賞シ、MB記念開催中に4000万円を超えた3558山本選手・3941池田選手・3779原田選手を当確とします。当確14名。
8月31日、チャレンジCのF休み、今期F2となった3590濱野谷選手はCCF休み。当確を取り消します。当確11名。
8月24日、チャレンジC&賞シ、びわこ秩父宮妃杯優勝で4000万円を超えた3854吉川選手を当確とします。当確12名。
8月19日、チャレンジC&賞シ、お盆レース期間中に4000万円を超えた3541三嶌・4028田村選手を当確とします。当確11名。
  
    
      |  | =優勝選手 |  | =優出選手 |  | =SG初出場 |  | =総理杯一般戦優勝 | 
  
 
  
    |  | 総理杯 |  | 笹川賞 |  | GC |  | OC |  | MB記念 |  | ダービー |  | チャレンジC |  | 賞金王 &シリーズ
 | 
  
    | 1710 | 万谷  章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2942 | 瀬尾 達也 |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 2992 | 今村  豊 |  |  | 2992 | 今村  豊 |  |  | 2992 | 今村  豊 | 2992 | 今村  豊 | 2992 | 今村  豊 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3010 | 大嶋 一也 |  |  | 3010 | 大嶋 一也 |  |  | 
  
    |  |  | 3024 | 西島 義則 | 3024 | 西島 義則 | 3024 | 西島 義則 | 3024 | 西島 義則 |  |  | 3024 | 西島 義則 |  |  | 
  
    | 3064 | 山崎 昭生 | 3064 | 山崎 昭生 | 3064 | 山崎 昭生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3070 | 山室 展弘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3156 | 金子 良昭 | 3156 | 金子 良昭 |  |  |  |  |  |  | 3156 | 金子 良昭 | 3156 | 金子 良昭 | 3156 | 金子 良昭 | 
  
    | 3159 | 江口 晃生 | 3159 | 江口 晃生 | 3159 | 江口 晃生 | 3159 | 江口 晃生 | 3159 | 江口 晃生 |  |  | 3159 | 江口 晃生 | 3159 | 江口 晃生 | 
  
    |  |  | 3188 | 日高 逸子 | 3188 | 日高 逸子 |  |  |  |  | 3188 | 日高 逸子 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3200 | 熊谷 直樹 | 3200 | 熊谷 直樹 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232 | 山川美由紀 |  |  |  |  | 
  
    | 3246 | 星野 政彦 | 3246 | 星野 政彦 |  |  | 3246 | 星野 政彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3251 | 平石 和男 | 3251 | 平石 和男 | 3251 | 平石 和男 | 3251 | 平石 和男 |  |  | 3251 | 平石 和男 | 3251 | 平石 和男 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3257 | 田頭  実 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3265 | 今村 暢孝 | 3265 | 今村 暢孝 |  |  |  |  | 3265 | 今村 暢孝 |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3268 | 森  竜也 | 3268 | 森  竜也 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3282 | 池本 輝明 | 3282 | 池本 輝明 | 
  
    | 3285 | 植木 通彦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3290 | 倉谷 和信 | 3290 | 倉谷 和信 | 3290 | 倉谷 和信 |  |  | 3290 | 倉谷 和信 | 3290 | 倉谷 和信 | 3290 | 倉谷 和信 | 
  
    |  |  | 3295 | 濱村 芳宏 |  |  | 3295 | 濱村 芳宏 | 3295 | 濱村 芳宏 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3297 | 藤丸 光一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3300 | 川崎 智幸 | 3300 | 川崎 智幸 | 3300 | 川崎 智幸 | 3300 | 川崎 智幸 | 3300 | 川崎 智幸 |  |  | 3300 | 川崎 智幸 | 3300 | 川崎 智幸 | 
  
    | 3304 | 烏野 賢太 | 3304 | 烏野 賢太 | 3304 | 烏野 賢太 | 3304 | 烏野 賢太 | 3304 | 烏野 賢太 |  |  | 3304 | 烏野 賢太 | 3304 | 烏野 賢太 | 
  
    | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 3307 | 上瀧 和則 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3319 | 山崎 義明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3327 | 野長瀬正孝 |  |  |  |  | 
  
    | 3331 | 新美 恵一 |  |  |  |  | 3331 | 新美 恵一 | 3331 | 新美 恵一 | 3331 | 新美 恵一 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3347 | 矢後  剛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3349 | 吉田 一郎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3388 | 今垣光太郎 | 3388 | 今垣光太郎 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3415 | 松井  繁 | 3415 | 松井  繁 | 3415 | 松井  繁 | 3415 | 松井  繁 | 3415 | 松井  繁 |  |  | 3415 | 松井  繁 | 3415 | 松井  繁 | 
  
    |  |  | 3422 | 服部 幸男 | 3422 | 服部 幸男 | 3422 | 服部 幸男 | 3422 | 服部 幸男 | 3422 | 服部 幸男 |  |  | 3422 | 服部 幸男 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3427 | 大賀 広幸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3435 | 寺田 千恵 | 3435 | 寺田 千恵 |  |  | 3435 | 寺田 千恵 |  |  |  |  | 3435 | 寺田 千恵 | 3435 | 寺田 千恵 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3436 | 柏野 幸二 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3443 | 森  秋光 | 3443 | 森  秋光 | 3443 | 森  秋光 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3452 | 吉田 徳夫 |  |  | 3452 | 吉田 徳夫 | 
  
    | 3473 | 石川 真二 |  |  | 3473 | 石川 真二 |  |  |  |  |  |  | 3473 | 石川 真二 | 3473 | 石川 真二 | 
  
    |  |  |  |  | 3497 | 後藤  浩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3499 | 市川 哲也 | 3499 | 市川 哲也 | 3499 | 市川 哲也 | 3499 | 市川 哲也 | 3499 | 市川 哲也 |  |  | 3499 | 市川 哲也 | 3499 | 市川 哲也 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3502 | 渡邉 英児 |  |  | 3502 | 渡邉 英児 | 3502 | 渡邉 英児 | 3502 | 渡邉 英児 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3517 | 高橋  勲 |  |  | 3517 | 高橋  勲 | 3517 | 高橋  勲 | 3517 | 高橋  勲 | 
  
    |  |  | 3529 | 松本 勝也 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3541 | 三嶌 誠司 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3550 | 都築 正治 | 3550 | 都築 正治 | 3550 | 都築 正治 | 3550 | 都築 正治 | 
  
    | 3554 | 仲口 博崇 | 3554 | 仲口 博崇 |  |  |  |  | 3554 | 仲口 博崇 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3556 | 田中信一郎 | 3556 | 田中信一郎 | 3556 | 田中信一郎 | 3556 | 田中信一郎 |  |  | 3556 | 田中信一郎 | 3556 | 田中信一郎 | 3556 | 田中信一郎 | 
  
    | 3557 | 太田 和美 | 3557 | 太田 和美 | 3557 | 太田 和美 | 3557 | 太田 和美 |  |  |  |  | 3557 | 太田 和美 | 3557 | 太田 和美 | 
  
    |  |  | 3558 | 山本 浩次 |  |  |  |  | 3558 | 山本 浩次 |  |  | 3558 | 山本 浩次 | 3558 | 山本 浩次 | 
  
    | 3562 | 山下 和彦 |  |  | 3562 | 山下 和彦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3563 | 堤    昇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3563 | 堤    昇 | 
  
    |  |  | 3568 | 木村 光宏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3568 | 木村 光宏 | 3568 | 木村 光宏 | 
  
    | 3572 | 安田 政彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3572 | 安田 政彦 |  |  | 3572 | 安田 政彦 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3573 | 前本 泰和 |  |  | 3573 | 前本 泰和 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3574 | 大神 康司 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3576 | 白水 勝也 |  |  | 3576 | 白水 勝也 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3577 | 向所 浩二 |  |  | 3577 | 向所 浩二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3589 | 西村  勝 |  |  |  |  |  |  | 3589 | 西村  勝 |  |  | 
  
    | 3590 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 濱野谷憲吾 |  |  |  |  | 3590 | 濱野谷憲吾 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3611 | 岩崎 芳美 |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3612 | 馬袋 義則 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3618 | 海野ゆかり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3622 | 山崎 智也 | 3622 | 山崎 智也 | 3622 | 山崎 智也 | 3622 | 山崎 智也 | 3622 | 山崎 智也 |  |  | 3622 | 山崎 智也 | 3622 | 山崎 智也 | 
  
    | 3623 | 深川 真二 |  |  |  |  | 3623 | 深川 真二 |  |  | 3623 | 深川 真二 |  |  |  |  | 
  
    | 3679 | 飯島 昌弘 |  |  | 3679 | 飯島 昌弘 | 3679 | 飯島 昌弘 | 3679 | 飯島 昌弘 | 3679 | 飯島 昌弘 |  |  | 3679 | 飯島 昌弘 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3697 | 勝野 竜司 |  |  |  |  | 
  
    | 3703 | 鳥飼  眞 |  |  | 3703 | 鳥飼  眞 | 3703 | 鳥飼  眞 | 3703 | 鳥飼  眞 | 3703 | 鳥飼  眞 | 3703 | 鳥飼  眞 |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3716 | 石渡 鉄兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3719 | 辻  栄蔵 | 3719 | 辻  栄蔵 |  |  |  |  | 3719 | 辻  栄蔵 | 3719 | 辻  栄蔵 | 3719 | 辻  栄蔵 |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3721 | 守田 俊介 | 3721 | 守田 俊介 |  |  |  |  | 
  
    | 3731 | 高濱 芳久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3744 | 徳増 秀樹 |  |  | 3744 | 徳増 秀樹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3749 | 今坂 勝広 |  |  | 3749 | 今坂 勝広 | 
  
    |  |  | 3774 | 横西 奏恵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3779 | 原田 幸哉 | 3779 | 原田 幸哉 | 3779 | 原田 幸哉 |  |  | 3779 | 原田 幸哉 |  |  | 3779 | 原田 幸哉 | 3779 | 原田 幸哉 | 
  
    | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 3780 | 魚谷 智之 | 
  
    | 3783 | 瓜生 正義 | 3783 | 瓜生 正義 | 3783 | 瓜生 正義 |  |  | 3783 | 瓜生 正義 | 3783 | 瓜生 正義 | 3783 | 瓜生 正義 | 3783 | 瓜生 正義 | 
  
    | 3792 | 田中  豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3795 | 金子 龍介 |  |  |  |  | 3795 | 金子 龍介 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3822 | 平尾 崇典 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3813 | 佐藤 大介 | 3813 | 佐藤 大介 | 3813 | 佐藤 大介 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3822 | 平尾 崇典 |  |  | 3822 | 平尾 崇典 | 
  
    | 3826 | 村田 修次 |  |  |  |  | 3826 | 村田 修次 | 3826 | 村田 修次 |  |  | 3826 | 村田 修次 | 3826 | 村田 修次 | 
  
    | 3837 | 秋山 広一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3849 | 中岡 正彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3849 | 中岡 正彦 |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3854 | 吉川 元浩 | 3854 | 吉川 元浩 | 3854 | 吉川 元浩 | 3854 | 吉川 元浩 | 3854 | 吉川 元浩 | 3854 | 吉川 元浩 | 3854 | 吉川 元浩 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3857 | 阿波 勝哉 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3873 | 別府 昌樹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3887 | 鎌田  義 | 3887 | 鎌田  義 |  |  |  |  | 3887 | 鎌田  義 | 3887 | 鎌田  義 |  |  | 3887 | 鎌田  義 | 
  
    |  |  | 3897 | 白井 英治 | 3897 | 白井 英治 | 3897 | 白井 英治 | 3897 | 白井 英治 |  |  | 3897 | 白井 英治 | 3897 | 白井 英治 | 
  
    | 3898 | 平田 忠則 |  |  |  |  | 3898 | 平田 忠則 | 3898 | 平田 忠則 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3899 | 吉田 弘文 |  |  | 3899 | 吉田 弘文 |  |  | 3899 | 吉田 弘文 | 3899 | 吉田 弘文 |  |  | 3899 | 吉田 弘文 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3903 | 白石  健 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3906 | 飯山 晃三 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908 | 重成 一人 | 3908 | 重成 一人 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3909 | 佐々木康幸 | 3909 | 佐々木康幸 | 3909 | 佐々木康幸 | 
  
    | 3920 | 正木 聖賢 |  |  |  |  | 3920 | 正木 聖賢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 3941 | 池田 浩二 | 3941 | 池田 浩二 | 3941 | 池田 浩二 | 3941 | 池田 浩二 |  |  | 3941 | 池田 浩二 | 3941 | 池田 浩二 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3942 | 寺田  祥 | 3942 | 寺田  祥 | 3942 | 寺田  祥 | 3942 | 寺田  祥 | 3942 | 寺田  祥 | 
  
    | 3946 | 赤岩 善生 | 3946 | 赤岩 善生 | 3946 | 赤岩 善生 |  |  | 3946 | 赤岩 善生 |  |  | 3946 | 赤岩 善生 | 3946 | 赤岩 善生 | 
  
    | 3952 | 中澤 和志 |  |  | 3952 | 中澤 和志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3956 | 横澤 剛治 |  |  | 3956 | 横澤 剛治 | 3956 | 横澤 剛治 | 3956 | 横澤 剛治 | 
  
    | 3959 | 坪井 康晴 | 3959 | 坪井 康晴 | 3959 | 坪井 康晴 | 3959 | 坪井 康晴 | 3959 | 坪井 康晴 | 3959 | 坪井 康晴 |  |  | 3959 | 坪井 康晴 | 
  
    |  |  | 3960 | 菊地 孝平 | 3960 | 菊地 孝平 |  |  | 3960 | 菊地 孝平 | 3960 | 菊地 孝平 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3966 | 作間  章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 3978 | 齊藤  仁 | 3978 | 齊藤  仁 |  |  | 3978 | 齊藤  仁 | 3978 | 齊藤  仁 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3983 | 須藤 博倫 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3984 | 坂口  周 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 3995 | 重野 哲之 |  |  | 3995 | 重野 哲之 |  |  |  |  | 3995 | 重野 哲之 | 3995 | 重野 哲之 |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 3996 | 秋山 直之 |  |  |  |  | 3996 | 秋山 直之 | 3996 | 秋山 直之 | 3996 | 秋山 直之 | 
  
    | 4012 | 中村 有裕 | 4012 | 中村 有裕 | 4012 | 中村 有裕 | 4012 | 中村 有裕 | 4012 | 中村 有裕 | 4012 | 中村 有裕 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4013 | 中島 孝平 |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 4019 | 笠原  亮 |  |  | 4019 | 笠原  亮 | 4019 | 笠原  亮 | 
  
    | 4024 | 井口 佳典 | 4024 | 井口 佳典 | 4024 | 井口 佳典 | 4024 | 井口 佳典 |  |  | 4024 | 井口 佳典 | 4024 | 井口 佳典 | 4024 | 井口 佳典 | 
  
    | 4025 | 山本 隆幸 |  |  | 4025 | 山本 隆幸 | 4025 | 山本 隆幸 |  |  |  |  | 4025 | 山本 隆幸 | 4025 | 山本 隆幸 | 
  
    |  |  | 4028 | 田村 隆信 | 4028 | 田村 隆信 | 4028 | 田村 隆信 | 4028 | 田村 隆信 | 4028 | 田村 隆信 | 4028 | 田村 隆信 | 4028 | 田村 隆信 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 4030 | 森高 一真 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 4042 | 丸岡 正典 |  |  | 4042 | 丸岡 正典 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 4044 | 湯川 浩司 | 4044 | 湯川 浩司 | 4044 | 湯川 浩司 | 4044 | 湯川 浩司 | 4044 | 湯川 浩司 | 4044 | 湯川 浩司 | 4044 | 湯川 浩司 | 
  
    |  |  | 4050 | 田口 節子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4074 | 柳沢  一 | 
  
    |  |  | 4075 | 中野 次郎 | 4075 | 中野 次郎 | 4075 | 中野 次郎 | 4075 | 中野 次郎 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 4080 | 山崎 哲司 | 4080 | 山崎 哲司 | 4080 | 山崎 哲司 | 4080 | 山崎 哲司 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4084 | 杉山 正樹 |  |  |  |  | 
  
    | 4168 | 石野 貴之 | 4168 | 石野 貴之 |  |  | 4168 | 石野 貴之 | 4168 | 石野 貴之 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 4174 | 赤坂 俊輔 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4205 | 山口  剛 | 4205 | 山口  剛 | 4205 | 山口  剛 | 
  
    |  |  | 4296 | 岡崎 恭裕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 4320 | 峰  竜太 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7月31日、ダービー、3436柏野選手が当確です。当確51名!
7月30日、ダービー、3822平尾・3188日高選手選手が当確です。当確50名。
7月29日、MB記念、オーシャンC優勝者の魚谷選手はすでにMB記念出場が決まっています。MB記念は予備1位3550	都築正治選手繰り上がりです。以上52名。
                 
7月29日、ダービー、3572安田・4205山口・3749今坂・3517高橋選手が当確です。当確48名。
7月28日、ダービー、3611岩崎・3623深川・3232山川・3265今村・3942寺田選手が当確です。当確44名。
7月27日、ダービー、4084杉山・3290倉谷・2942瀬尾・4044湯川・3327野長瀬選手が当確です。当確39名。
7月26日、ダービー、重野選手が当確です。当確33名。
7月25日、ダービー、3452吉田・3996秋山選手が当確です。当確32名。
7月24日、ダービー、3307上瀧・3909佐々木・3443森選手が当確です。当確30名。
7月24日、ダービーF休み、3388今垣選手がフライング。ダービーはF休みで当確を取り消します。当確27名。
7月21日、ダービー、3574大神・3849中岡・3899吉田選手が当確です。当確28名。
7月19日、チャレンジC&賞シ、4000万円を超えた3422服部選手を当確とします。当確9名。
7月18日、ダービー、3541三嶌・3679飯島・3388今垣・4024井口・3956横澤・3697勝野選手を当確とします。当確25名。
7月16日、ダービーF休み、3897白井選手がフライング。ダービーはF休みで当確を取り消します。当確19名。
7月10日、チャレンジC&賞シ、4000万円を超えた3556田中選手・4024井口選手を当確とします。当確8名。
7月8日、ダービーF休み、3415松井選手がフライング。ダービーはF休みで当確を取り消します。当確20名。
7月6日、ダービーF休み、3941池田選手がフライング。ダービーはF休みで当確を取り消します。当確21名。
7月4日、ダービー、ほぼ当確と言える22名を追加しました。CCと賞シ、ほぼ当確と言える6名を追加しました。
7月1日、オーシャンC、グラチャン優勝者の湯川選手はすでにオーシャンC出場が決まっています。
予備1位徳増選手、予備2位金子選手はすでにF休みとなっていますので、予備3位の3427大賀選手が繰り上がります。当確52名。
6月2日、グラチャン、笹川賞優出6名は全員グラチャン出場が決まっているので、グラチャン52人目は4025山本隆幸選手が繰り上がるでしょう。
6月2日、MB記念出場51名を追加しました。
4月29日、オーシャンC、3783瓜生選手がF休み。3349吉田選手が当確となりました。当確51名。
4月25日、オーシャンC、3265今村選手がF休み。3942寺田選手が当確となりました。当確51名。
4月19日、オーシャンC、3779原田選手がF休み。3978齊藤仁選手が当確となりました。当確51名。
4月14日、オーシャンC、3920正木選手・3290倉谷選手が当確となりました。当確51名。
4月13日、オーシャンC、絶対当確ラインは18点の着順点421点まで下がりました。3826村田・3873別府・4025山本・3319山崎・3246星野選手が当確です。当確49名。
4月8日、オーシャンC、20点以上になった3956横澤選手当確です。当確44名。
4月7日、オーシャンC、絶対当確ラインは20点の着順点600点程度になったようです。4042丸岡選手・3295濱村選手・3941池田選手は当確です。当確43名。
4月6日、オーシャンC、絶対当確ラインは21点まで下がりました。3897白井選手・3265今村選手・3557太田選手・3435寺田選手は当確です。当確40名。
4月5日、オーシャンC、3960菊地選手はF休みとなりました。当確36名。
3月21日、オーシャンC、植木選手の選出除外により絶対当確ラインは22点になりました。3854吉川選手・3502渡邉選手・3679飯島選手が当確です。当確37名。
3月21日、グラチャン、植木選手の選出除外により3822平尾選手と3899吉田選手が当確。以上51名。
3月21日、笹川賞、植木選手の選出除外、濱野谷選手の優勝により、予備1位3887鎌田選手と予備2位3568木村選手が繰り上がり。以上52名。
3月21日、総理杯優勝戦で3285植木通彦選手がフライング。優勝戦の選責スタート事故により07年笹川賞〜08年総理杯まで
SGは選出除外となりました。(ただし07年賞金王決定戦のみ出場可です。)
3月20日、グラチャン、総理杯準優の結果により当確ボーダー90点以上に。
3473石川選手・3562山下選手・3744徳増選手・3347矢後選手が当確です。以上50名。
3月19日夜、オーシャンC、18日フライングの4030森高選手はF休みとなりました。当確35名。
3月19日、グラチャン、絶対当確ボーダー94点以上で、3064山崎選手・3996秋山選手・3679飯島選手・
3290倉谷選手・3265今村選手が当確です。以上46名。
3月18日、グラチャン、109点の3966作間選手が当確です。以上41名。
