大学名 | 学部 | 学科 | 専攻・コース | 入試区分 | 難易度 | 学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
二松学舎大学 | 文学 | 国文 | A | 5 | ![]() |
||
B | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
中国文 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
国際政治経済 | 国際政治経済 | A | 4 | ||||
B | 4 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
日本大学 | 法学一部 | 法律 | T期 | 6 | |||
2期 | 6 | ||||||
政治経済 | T期 | 5 | |||||
2期 | 5 | ||||||
新聞 | T期 | 5 | |||||
2期 | 5 | ||||||
経営法 | T期 | 5 | |||||
2期 | 5 | ||||||
管理行政 | T期 | 5 | |||||
2期 | 5 | ||||||
法学二部 | 法律 | 2 | |||||
政治経済 | 2 | ||||||
新聞 | 2 | ||||||
文理 | 哲学 | 5 | |||||
史学 | 5 | ||||||
国文 | 5 | ||||||
中国語中国文 | 4 | ||||||
英文 | 4 | ||||||
ドイツ文 | 4 | ||||||
社会 | 4 | ||||||
教育 | 5 | ||||||
体育 | 4 | ||||||
心理 | 5 | ||||||
地理 | 4 | ||||||
地球システム科学 | 4 | ||||||
数学 | 4 | ||||||
情報システム解析 | 4 | ||||||
物理 | 4 | ||||||
応用物理 | 4 | ||||||
化学 | 4 | ||||||
経済一部 | 経済 | A | 5 | ||||
C4科センター | 5 | ||||||
C3科センター | 5 | ||||||
産業経営 | A | 4 | |||||
C4科センター | 4 | ||||||
C3科センター | 4 | ||||||
経済二部 | 経済 | 2 | |||||
商学 | 商業 | A1期 | 4 | ||||
A2期 | 4 | ||||||
C4科センター | 4 | ||||||
C3科センター | 4 | ||||||
経営 | A1期 | 4 | |||||
A2期 | 4 | ||||||
C4科センター | 4 | ||||||
C3科センター | 4 | ||||||
会計 | A1期 | 5 | |||||
A2期 | 5 | ||||||
C4科センター | 5 | ||||||
C3科センター | 5 | ||||||
芸術 | 写真 | 4 | |||||
映画 | 5 | ||||||
美術 | 4 | ||||||
音楽 | 4 | ||||||
文芸 | 5 | ||||||
演劇 | 4 | ||||||
放送 | 5 | ||||||
デザイン | 4 | ||||||
国際関係 | 国際関係 | A1期 | 5 | ||||
A2期 | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
国際文化 | A1期 | 5 | |||||
A2期 | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
国際交流 | A1期 | 5 | |||||
A2期 | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
国際ビジネス情報 | A1期 | 5 | |||||
A2期 | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
理工 | 土木工学 | A | 4 | ||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
社会交通工学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
建築 | A | 5 | |||||
C1期センター | 5 | ||||||
C2期センター | 5 | ||||||
CAセンター | 5 | ||||||
海洋建築工学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
機械工学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
精密機械工学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
航空宇宙工学 | A | 5 | |||||
C1期センター | 5 | ||||||
C2期センター | 5 | ||||||
CAセンター | 5 | ||||||
電気工学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
物理 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
数学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
物質応用化学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
電子情報工学 | A | 4 | |||||
C1期センター | 4 | ||||||
C2期センター | 4 | ||||||
CAセンター | 4 | ||||||
生産工学 | 機械工学 | A1期 | 4 | ||||
A2期 | 4 | ||||||
A3期 | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
電気電子工学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
A3期 | 3 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
土木工学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
A3期 | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
建築工学 | A1期 | 4 | |||||
A2期 | 4 | ||||||
A3期 | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
応用分子化学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
A3期 | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
管理工学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
A3期 | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
数理情報工学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
A3期 | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
工学 | 土木工学 | A1期 | 3 | ||||
A2期 | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
建築 | A1期 | 4 | |||||
A2期 | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
機械工学 | A1期 | 4 | |||||
A2期 | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
電気電子工学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
物質化学工学 | A1期 | 3 | |||||
A2期 | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
情報工学 | A1期 | 4 | |||||
A2期 | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
医学 | 医学 | 7 | |||||
歯学 | 歯学 | 5 | |||||
松戸歯学 | 歯学 | 5 | |||||
生物資源科学 | 植物資源科学 | A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
農芸化学 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
獣医 | A1期 | 6 | |||||
A2期 | 6 | ||||||
動物資源科学 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
食品経済 | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
森林資源科学 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
海洋生物資源科学 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
生物環境工学 | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
食品科学工学 | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
国際地域開発 | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
応用生物科学 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
薬学 | 薬学 | 5 | |||||
生物薬 | 5 | ||||||
日本医科大学 | 医学 | 医学 | 8 | ||||
日本歯科大学 | 歯学 | 歯学 | 前期 | 5 | |||
後期 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
新潟歯学 | 歯学 | 前期 | 4 | ||||
後期 | 4 | ||||||
センター | 5 | ||||||
日本社会事業大学 | 社会福祉 | 福祉計画 | 5 | ||||
Aセンター | 4 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
福祉援助 | 5 | ||||||
Aセンター | 4 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
日本獣医畜産大学 | 獣医畜産 | 獣医 | 1回 | 6 | |||
2回 | 6 | ||||||
応用生命科学 | 動物科学 | 1回 | 5 | ||||
2回 | 5 | ||||||
食品科学 | 1回 | 5 | |||||
2回 | 5 | ||||||
日本女子大学 | 家政 | 児童 | 6 | ||||
食物 | 食物学 | 5 | |||||
管理栄養士 | 6 | ||||||
住居 | 6 | ||||||
被服 | 5 | ||||||
家政経済 | 5 | ||||||
文学 | 日本文 | 6 | |||||
センター | 6 | ||||||
英文 | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
史学 | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
理学 | 数物科学 | 5 | |||||
センター | 5 | ||||||
物質生物科学 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
人間社会 | 現代社会 | 6 | |||||
社会福祉 | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
教育 | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
心理 | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
文化 | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
日本女子体育大学 | 体育 | 運動科学 | スポーツ科学 | 3 | |||
舞踊 | 3 | ||||||
スポーツ健康 | 健康スポーツ | A | 3 | ||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
幼児発達学 | A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
日本赤十字看護大学 | 看護 | 看護 | 5 | ||||
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 3 | ||||
健康 | 4 | ||||||
武道 | 3 | ||||||
社会体育 | 3 | ||||||
日本文化大学 | 法学 | 法学 | T期A | 2 | |||
T期B | 2 | ||||||
2期A | 2 | ||||||
2期B | 2 | ||||||
3期A | 2 | ||||||
3期B | 2 | ||||||
4期B | 2 | ||||||
文化女子大学 | 服装 | 服装造形 | 3 | ||||
服装社会 | 3 | ||||||
造形 | 生活造形 | 3 | |||||
住環境 | 3 | ||||||
文学 | 国際文化 | 2 | |||||
英語英文 | 2 | ||||||
健康心理 | 2 | ||||||
法政大学 | 法学一部 | 法律 | A | 6 | |||
B | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
政治 | A | 6 | |||||
B | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
法学二部 | 法律 | 4 | |||||
政治 | 4 | ||||||
文学一部 | 哲学 | A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
日本文 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
英文 | A | 6 | |||||
B | 6 | ||||||
史学 | A | 5 | |||||
地理 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
心理 | A | 5 | |||||
文学二部 | 日本文 | A | 3 | ||||
B | 3 | ||||||
経済一部 | 経済 | A | 5 | ||||
B英国 | 5 | ||||||
B英数 | 5 | ||||||
センター | 6 | ||||||
国際経済 | A | 5 | |||||
B英国 | 5 | ||||||
B英数 | 5 | ||||||
センター | 6 | ||||||
経済二部 | 経済 | ||||||
商業 | |||||||
社会一部 | 社会政策科学 | 5 | |||||
4科センター | 6 | ||||||
3科センター | 6 | ||||||
社会 | 5 | ||||||
センター | 6 | ||||||
メディア社会 | 5 | ||||||
センター | 6 | ||||||
社会二部 | 社会政策科学 | ||||||
経営 | 経営 | 2日程 | 5 | ||||
センター | 5 | ||||||
経営戦略 | 1日程 | 5 | |||||
センター | 5 | ||||||
市場経営 | 1日程 | 5 | |||||
センター | 5 | ||||||
工学 | 機械工学 | 2日程 | 5 | ||||
センター | 5 | ||||||
物質化学 | 1日程 | 5 | |||||
センター | 5 | ||||||
情報電気電子工学 | 1日程 | 5 | |||||
2日程 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
電子情報 | 1日程 | 5 | |||||
センター | 5 | ||||||
システム制御工学 | 1日程 | 5 | |||||
2日程 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
土木工学 | 1日程 | 5 | |||||
2日程 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
建築 | 2理科型 | 5 | |||||
2デッサン型 | 5 | ||||||
経営工学 | 1日程 | 5 | |||||
2日程 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
国際文化 | 国際文化 | 外国語 | 5 | ||||
小論文 | 5 | ||||||
人間環境 | 人間環境 | 昼間主 | 5 | ||||
夜間主 | 5 | ||||||
現代福祉 | 現代福祉 | A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
情報科学 | コンピュータ科学 | 5 | |||||
ディジタルメディア | 5 | ||||||
キャリアデザイン | キャリアデザイン | 昼間主 | A | 5 | |||
B | 5 | ||||||
夜間主 | A | ||||||
B | |||||||
星薬科大学 | 薬学 | 薬学 | Aセンター | 6 | |||
B | 6 | ||||||
Cセンター | 6 | ||||||
衛生薬 | Aセンター | 6 | |||||
B | 6 | ||||||
Cセンター | 6 |
School Data Bank